2018 prezzo per singola settimana (da sabato a sabato) | ||||
---|---|---|---|---|
Appartamenti | Pax | *Bassa stagione | *Media stagione | *Alta stagione |
Libeccio | (2+2) | € 690 | € 790 | € 840 |
Ostro | (2+2) | € 650 | € 740 | € 810 |
Scirocco | (2+2) | € 650 | € 740 | € 810 |
Ponente | (2+2) | € 650 | € 740 | € 810 |
Camere | Pax | *Bassa stagione | *Media stagione | *Alta stagione |
Tramontana | (2) | € 460 | € 530 | € 730 |
Maestrale | (2) | € 460 | € 530 | € 730 |
Levante | (2) | € 460 | € 530 | € 730 |
Grecale | (2+1) | € 520 | € 640 | € 760 |
2018 Formula Villa in Esclusiva | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo Formula | Pax | *Bassa stagione | *Media stagione | *Alta stagione |
Large | (16+4) | € 3.885 | € 5.145 | € 5.880 |
Medium | (14) | € 2.940 | € 4.100 | € 5.450 |
Small | (10) | € 2.625 | € 3.780 | € 4.935 |
*Bassa stagione (5 GEN/30 MAR) - (6 APR/1 GIU) - (28 SET/21 DIC)
*Media stagione (30 MAR/6 APR) - (1 GIU/29 GIU) - (31 AGO/28 SET) - (24 DIC/7 GEN)
*Alta stagione (29 GIU/31 AGO)
2018 prezzo per singola settimana (da sabato a sabato) | ||||
---|---|---|---|---|
Tipologia | Cauzione | Riscaldamento/Aria Condizionata | Pulizie finali | |
Appartamenti | € 155 | 5,20/mc - 4,80/kw al consumo | € 80 | |
Camere | € 155 | 5,20/mc - 4,80/kw al consumo | € 50 | |
Formula Large | € 1200 | 5,20/mc - 4,80/kw al consumo | € 300 | |
Formula Medium | € 900 | 5,20/mc - 4,80/kw al consumo | € 300 | |
Formula Small | € 600 | 5,20/mc - 4,80/kw al consumo | € 300 |